Washington, DC

The market in Washington, DC

Real counts from public filings; the companies on this page are anonymized. Every count is a filing or a registry state on the date shown.

Permit & inspection filings, state device registries · data as of

Where the work is

Share of 365 permit filings, the last 4 quarters, unattributed filings included. Top 10 filers shown.

FilerShare of permitted work
Company A 10.1%
Company B 3.3%
Company C 1.9%
Company D 1.6%
Company E 1.6%
Company F 0.5%
Company G 0.5%
Company H 0.3%
Company I 0.3%
Company J 0.3%

Who has momentum

Among the territory's permit filers: 9 new · 2 rising · 19 steady · 6 falling, by filings in the recent quarters against the prior ones; new means filings now where the prior quarters had none.

What is coming into play

Watch August 2026: buildings coming into a warranty window: 20 at 12 months · 21 at 24 months.

New-install warranty windows opening: install date plus 12 or 24 months, the two typical terms; the term itself is not public record, so both bases are shown.

MonthBuildings at 12 monthsBuildings at 24 months
January 2010 16 n/a
February 2010 26 n/a
March 2010 14 n/a
April 2010 22 n/a
May 2010 8 n/a
June 2010 15 n/a
July 2010 21 n/a
August 2010 12 n/a
September 2010 11 n/a
October 2010 10 n/a
November 2010 16 n/a
December 2010 15 n/a
January 2011 7 16
February 2011 9 26
March 2011 22 14
April 2011 10 22
May 2011 15 8
June 2011 16 15
July 2011 9 21
August 2011 14 12
September 2011 16 11
October 2011 10 10
November 2011 13 16
December 2011 4 15
January 2012 7 7
February 2012 9 9
March 2012 18 22
April 2012 11 10
May 2012 17 15
June 2012 17 16
July 2012 20 9
August 2012 15 14
September 2012 11 16
October 2012 15 10
November 2012 15 13
December 2012 15 4
January 2013 15 7
February 2013 14 9
March 2013 22 18
April 2013 15 11
May 2013 11 17
June 2013 15 17
July 2013 22 20
August 2013 14 15
September 2013 19 11
October 2013 13 15
November 2013 17 15
December 2013 23 15
January 2014 10 15
February 2014 16 14
March 2014 19 22
April 2014 13 15
May 2014 30 11
June 2014 20 15
July 2014 22 22
August 2014 31 14
September 2014 18 19
October 2014 12 13
November 2014 18 17
December 2014 13 23
January 2015 13 10
February 2015 18 16
March 2015 22 19
April 2015 24 13
May 2015 29 30
June 2015 16 20
July 2015 23 22
August 2015 22 31
September 2015 11 18
October 2015 24 12
November 2015 18 18
December 2015 16 13
January 2016 23 13
February 2016 13 18
March 2016 19 22
April 2016 12 24
May 2016 20 29
June 2016 21 16
July 2016 15 23
August 2016 25 22
September 2016 13 11
October 2016 21 24
November 2016 18 18
December 2016 17 16
January 2017 12 23
February 2017 18 13
March 2017 12 19
April 2017 33 12
May 2017 24 20
June 2017 24 21
July 2017 8 15
August 2017 20 25
September 2017 24 13
October 2017 26 21
November 2017 16 18
December 2017 28 17
January 2018 9 12
February 2018 15 18
March 2018 31 12
April 2018 25 33
May 2018 23 24
June 2018 15 24
July 2018 25 8
August 2018 23 20
September 2018 24 24
October 2018 20 26
November 2018 25 16
December 2018 14 28
January 2019 11 9
February 2019 20 15
March 2019 41 31
April 2019 34 25
May 2019 17 23
June 2019 21 15
July 2019 27 25
August 2019 22 23
September 2019 11 24
October 2019 22 20
November 2019 25 25
December 2019 18 14
January 2020 30 11
February 2020 14 20
March 2020 11 41
April 2020 22 34
May 2020 25 17
June 2020 19 21
July 2020 24 27
August 2020 20 22
September 2020 22 11
October 2020 20 22
November 2020 23 25
December 2020 14 18
January 2021 19 30
February 2021 37 14
March 2021 23 11
April 2021 15 22
May 2021 26 25
June 2021 22 19
July 2021 19 24
August 2021 22 20
September 2021 8 22
October 2021 13 20
November 2021 23 23
December 2021 16 14
January 2022 12 19
February 2022 37 37
March 2022 24 23
April 2022 32 15
May 2022 24 26
June 2022 21 22
July 2022 21 19
August 2022 25 22
September 2022 23 8
October 2022 19 13
November 2022 12 23
December 2022 16 16
January 2023 15 12
February 2023 12 37
March 2023 14 24
April 2023 25 32
May 2023 19 24
June 2023 29 21
July 2023 16 21
August 2023 34 25
September 2023 9 23
October 2023 7 19
November 2023 11 12
December 2023 13 16
January 2024 21 15
February 2024 18 12
March 2024 29 14
April 2024 20 25
May 2024 18 19
June 2024 22 29
July 2024 13 16
August 2024 26 34
September 2024 21 9
October 2024 16 7
November 2024 17 11
December 2024 12 13
January 2025 12 21
February 2025 20 18
March 2025 21 29
April 2025 21 20
May 2025 20 18
June 2025 14 22
July 2025 18 13
August 2025 21 26
September 2025 21 21
October 2025 19 16
November 2025 8 17
December 2025 15 12
January 2026 21 12
February 2026 13 20
March 2026 10 21
April 2026 14 21
May 2026 25 20
June 2026 19 14
July 2026 26 18
August 2026 20 21
September 2026 12 21
October 2026 15 19
November 2026 8 8
December 2026 11 15
January 2027 10 21
February 2027 11 13
March 2027 19 10
April 2027 19 14
May 2027 22 25
June 2027 22 19
July 2027 13 26
August 2027 2 20
September 2027 n/a 12
October 2027 n/a 15
November 2027 n/a 8
December 2027 n/a 11
January 2028 n/a 10
February 2028 n/a 11
March 2028 n/a 19
April 2028 n/a 19
May 2028 n/a 22
June 2028 n/a 22
July 2028 n/a 13
August 2028 n/a 2