LAKE PARK, IA
LOST LAKES WIND FARM LLC
61 registered conveyance devices · 1481 135TH AVENUE, LAKE PARK, IA, 51347
IA public records · data as of · refreshed monthly
| Device | Type | Inspection | Last inspection |
|---|---|---|---|
| IA:WT00577 | Other | unknown | — |
| IA:WT00578 | Other | unknown | — |
| IA:WT00579 | Other | unknown | — |
| IA:WT00580 | Other | unknown | — |
| IA:WT00581 | Other | unknown | — |
| IA:WT00582 | Other | unknown | — |
| IA:WT00583 | Other | unknown | — |
| IA:WT00584 | Other | unknown | — |
| IA:WT00585 | Other | unknown | — |
| IA:WT00586 | Other | unknown | — |
| IA:WT00587 | Other | unknown | — |
| IA:WT00588 | Other | unknown | — |
| IA:WT00589 | Other | unknown | — |
| IA:WT00590 | Other | unknown | — |
| IA:WT00591 | Other | unknown | — |
| IA:WT00592 | Other | unknown | — |
| IA:WT00593 | Other | unknown | — |
| IA:WT00594 | Other | unknown | — |
| IA:WT00595 | Other | unknown | — |
| IA:WT00596 | Other | unknown | — |
| IA:WT00597 | Other | unknown | — |
| IA:WT00598 | Other | unknown | — |
| IA:WT00599 | Other | unknown | — |
| IA:WT00600 | Other | unknown | — |
| IA:WT00601 | Other | unknown | — |
| IA:WT00602 | Other | unknown | — |
| IA:WT00603 | Other | unknown | — |
| IA:WT00604 | Other | unknown | — |
| IA:WT00605 | Other | unknown | — |
| IA:WT00606 | Other | unknown | — |
| IA:WT00607 | Other | unknown | — |
| IA:WT00608 | Other | unknown | — |
| IA:WT00609 | Other | unknown | — |
| IA:WT00610 | Other | unknown | — |
| IA:WT00611 | Other | unknown | — |
| IA:WT00612 | Other | unknown | — |
| IA:WT00613 | Other | unknown | — |
| IA:WT00614 | Other | unknown | — |
| IA:WT00615 | Other | unknown | — |
| IA:WT00616 | Other | unknown | — |
| IA:WT00617 | Other | unknown | — |
| IA:WT00618 | Other | unknown | — |
| IA:WT00619 | Other | unknown | 2015-10-29 |
| IA:WT00620 | Other | unknown | — |
| IA:WT00621 | Other | unknown | — |
| IA:WT00622 | Other | unknown | — |
| IA:WT00623 | Other | unknown | — |
| IA:WT00624 | Other | unknown | — |
| IA:WT00625 | Other | unknown | — |
| IA:WT00626 | Other | unknown | — |
| IA:WT00627 | Other | unknown | — |
| IA:WT00628 | Other | unknown | — |
| IA:WT00629 | Other | unknown | — |
| IA:WT00630 | Other | unknown | — |
| IA:WT00631 | Other | unknown | — |
| IA:WT00632 | Other | unknown | — |
| IA:WT00633 | Other | unknown | — |
| IA:WT00634 | Other | unknown | — |
| IA:WT00635 | Other | unknown | — |
| IA:WT00636 | Other | unknown | — |
| IA:WT00637 | Other | unknown | — |
IA publishes device registrations and inspection dates, but not a pass/fail status — so this column reads "unknown" for every device in this jurisdiction, not just this building.