Miami Beach, FL
4441 COLLINS AV
33 registered conveyance devices · 4441 COLLINS AV, Miami Beach, FL
FL public records · data as of
| Device | Type | Inspection | Last inspection |
|---|---|---|---|
| FL-MB:BL082543 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082544 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082545 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082546 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082548 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082549 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082550 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082553 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082554 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082555 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082556 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082557 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082558 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082561 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082562 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL092611 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL092612 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL950114 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL950115 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL950116 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL950117 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL950118 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL950119 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL950120 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL950121 | Elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082539 | Escalator | unknown | — |
| FL-MB:BL082540 | Escalator | unknown | — |
| FL-MB:BL082541 | Escalator | unknown | — |
| FL-MB:BL082542 | Escalator | unknown | — |
| FL-MB:BL082559 | Freight elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082560 | Freight elevator | unknown | — |
| FL-MB:BL082570 | Wheelchair lift | unknown | — |
| FL-MB:BL142886 | Wheelchair lift | unknown | — |
FL publishes device registrations and inspection dates, but not a pass/fail status — so this column reads "unknown" for every device in this jurisdiction, not just this building.