IOWA CITY, IA
UIHC CHILDRENS HOSPITAL
200 HAWKINS DR, IOWA CITY, IA, 52242
IA public records · data as of
Device roster
The full roster, including the fields the public census gates: install years and equipment detail.
| Device | Type | Installed | Manufacturer | Machine | Capacity | Last inspection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA:00172 | Dumbwaiter | n/a | SCHUMACHER | DUMBWAITERS | 300 lbs | 2026-02-25 |
| IA:09207 | Dumbwaiter | n/a | MATOT | DUMBWAITERS | 250 lbs | 2026-03-05 |
| IA:16299 | Dumbwaiter | 2022 | SCHUMACHER ELEVATOR COMPANY | DUMBWAITERS | 1,000 lbs | n/a |
| IA:16300 | Dumbwaiter | 2022 | n/a | DUMBWAITERS | 1,000 lbs | n/a |
| IA:06995 | Elevator | n/a | SCHUMACHER | HYDRAULIC | 8,000 lbs | 2024-07-26 |
| IA:06996 | Elevator | n/a | SCHUMACHER | HYDRAULIC | 4,000 lbs | 2025-07-15 |
| IA:08032 | Escalator | 1994 | n/a | ESCALATOR | 6,000 lbs | 2024-12-11 |
| IA:08056 | Escalator | 1994 | n/a | ESCALATOR | 6,000 lbs | 2024-12-11 |
| IA:00182 | Freight elevator | n/a | n/a | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2025-06-09 |
| IA:04106 | Freight elevator | n/a | MONTGOMERY | HYDRAULIC | 6,000 lbs | 2025-06-09 |
| IA:CPH00030 | Other | 2015 | ALIMAK HEK | CONSTRUCTION PERSONNEL HOIST | 6,000 lbs | n/a |
| IA:CPH00072 | Other | 2022 | ALIMAK SCANDO | CONSTRUCTION PERSONNEL HOIST | 7,100 lbs | n/a |
| IA:00122 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-09-16 |
| IA:00123 | Passenger elevator | n/a | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2024-10-01 |
| IA:00124 | Passenger elevator | n/a | MONTGOMERY | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2024-10-01 |
| IA:00140 | Passenger elevator | n/a | ELEVATOR CONTROLS | HYDRAULIC | 4,000 lbs | 2025-12-16 |
| IA:00168 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 4,000 lbs | 2025-12-17 |
| IA:00169 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 4,000 lbs | 2025-12-17 |
| IA:00170 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 4,000 lbs | 2025-12-17 |
| IA:00171 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 4,000 lbs | 2025-12-17 |
| IA:00174 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2025-09-08 |
| IA:00176 | Passenger elevator | n/a | OTIS | ELECTRIC | 2,000 lbs | 2026-02-24 |
| IA:00177 | Passenger elevator | n/a | OTIS | ELECTRIC | 2,000 lbs | 2026-02-24 |
| IA:00178 | Passenger elevator | n/a | SCHUMACHER | ELECTRIC | 2,000 lbs | 2025-09-08 |
| IA:00179 | Passenger elevator | n/a | SCHUMACHER | ELECTRIC | 2,500 lbs | 2025-12-04 |
| IA:00180 | Passenger elevator | n/a | OTIS | ELECTRIC | 2,000 lbs | 2025-09-08 |
| IA:00181 | Passenger elevator | n/a | OTIS | ELECTRIC | 4,000 lbs | 2026-06-11 |
| IA:00188 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2026-07-01 |
| IA:00189 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2026-07-01 |
| IA:00191 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2026-06-30 |
| IA:00204 | Passenger elevator | n/a | ELEVATOR CONTROLS | HYDRAULIC | 4,000 lbs | 2025-12-16 |
| IA:00314 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2026-07-01 |
| IA:00315 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2026-07-01 |
| IA:00316 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2026-06-30 |
| IA:00317 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2025-07-10 |
| IA:00318 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2026-07-01 |
| IA:00759 | Passenger elevator | n/a | DOVER | ELECTRIC | 2,500 lbs | 2023-09-22 |
| IA:01485 | Passenger elevator | n/a | SCHUMACHER ELEVATOR COMPANY | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-12-04 |
| IA:01569 | Passenger elevator | n/a | SCHUMACHER ELEVATOR COMPANY | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-09-30 |
| IA:01570 | Passenger elevator | n/a | SCHUMAHCER ELEVATOR COMPANY | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-07-14 |
| IA:02976 | Passenger elevator | n/a | MCE | ELECTRIC | 5,600 lbs | 2025-09-16 |
| IA:02977 | Passenger elevator | n/a | MCE | ELECTRIC | 3,500 lbs | 2025-09-16 |
| IA:02978 | Passenger elevator | n/a | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-09-16 |
| IA:03974 | Passenger elevator | n/a | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-09-26 |
| IA:04121 | Passenger elevator | n/a | MECO | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-04-10 |
| IA:04622 | Passenger elevator | n/a | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-09-18 |
| IA:04848 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-05-30 |
| IA:04849 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-05-30 |
| IA:04850 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-05-30 |
| IA:05361 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-09-26 |
| IA:06179 | Passenger elevator | n/a | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-09-26 |
| IA:06180 | Passenger elevator | n/a | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-09-26 |
| IA:06455 | Passenger elevator | n/a | MONTGOMERY | HYDRAULIC | 2,500 lbs | 2025-11-05 |
| IA:06994 | Passenger elevator | n/a | VMI | HYDRAULIC | 9,000 lbs | 2025-07-15 |
| IA:07365 | Passenger elevator | n/a | MONTGOMERY | HYDRAULIC | 5,000 lbs | 2026-03-19 |
| IA:07525 | Passenger elevator | n/a | MONTGOMERY | HYDRAULIC | 2,000 lbs | 2026-06-23 |
| IA:07534 | Passenger elevator | n/a | MECO | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-03-03 |
| IA:07535 | Passenger elevator | n/a | MECO | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-03-03 |
| IA:07536 | Passenger elevator | n/a | MECO | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-03-03 |
| IA:07537 | Passenger elevator | n/a | MECO | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-03-04 |
| IA:07540 | Passenger elevator | n/a | MECO | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-03-03 |
| IA:07541 | Passenger elevator | n/a | MECO | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-03-03 |
| IA:08089 | Passenger elevator | n/a | MONTGOMERY | HYDRAULIC | 4,500 lbs | 2026-06-29 |
| IA:08370 | Passenger elevator | n/a | MONTGOMERY | HYDRAULIC | 5,000 lbs | 2026-06-22 |
| IA:08449 | Passenger elevator | n/a | SWIFT | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-02-25 |
| IA:08450 | Passenger elevator | n/a | MONTGOMERY | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-06-25 |
| IA:08499 | Passenger elevator | n/a | n/a | HYDRAULIC | 3,500 lbs | n/a |
| IA:09190 | Passenger elevator | n/a | SWIFT | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-02-25 |
| IA:09606 | Passenger elevator | n/a | SWIFT | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2026-02-25 |
| IA:10710 | Passenger elevator | n/a | SWIFT | ELECTRIC | 12,000 lbs | 2026-03-04 |
| IA:10992 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2024-09-25 |
| IA:10993 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2024-12-11 |
| IA:10994 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-12-11 |
| IA:11603 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 4,500 lbs | 2026-06-25 |
| IA:11720 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 4,500 lbs | 2026-06-25 |
| IA:11721 | Passenger elevator | n/a | M C E | ELECTRIC | 4,500 lbs | 2026-06-25 |
| IA:13315 | Passenger elevator | n/a | MECO | ELECTRIC | 12,000 lbs | 2026-04-10 |
| IA:13889 | Passenger elevator | 2014 | MECO | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-03-12 |
| IA:13890 | Passenger elevator | 2014 | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-03-12 |
| IA:13891 | Passenger elevator | 2014 | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-03-12 |
| IA:13893 | Passenger elevator | 2014 | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-03-12 |
| IA:13894 | Passenger elevator | 2014 | MOTION CONTROL | HYDRAULIC | 4,500 lbs | 2026-06-22 |
| IA:13895 | Passenger elevator | 2014 | MOTION CONTROL | HYDRAULIC | 4,500 lbs | 2026-06-29 |
| IA:14016 | Passenger elevator | 2014 | MOTION CONTROL | HYDRAULIC | 4,500 lbs | 2026-06-22 |
| IA:14047 | Passenger elevator | 2014 | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-03-14 |
| IA:14048 | Passenger elevator | 2014 | MCE | ELECTRIC | 15,000 lbs | 2025-03-14 |
| IA:14049 | Passenger elevator | 2014 | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-03-14 |
| IA:14154 | Passenger elevator | 2015 | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-03-14 |
| IA:14155 | Passenger elevator | 2015 | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-03-12 |
| IA:14156 | Passenger elevator | 2015 | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-03-12 |
| IA:14171 | Passenger elevator | 2015 | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2024-10-21 |
| IA:14172 | Passenger elevator | 2015 | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2024-10-21 |
| IA:14291 | Passenger elevator | 2015 | M C E | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2024-10-21 |
| IA:14292 | Passenger elevator | 2015 | MCE | ELECTRIC | 5,000 lbs | 2025-10-31 |
| IA:16847 | Passenger elevator | 2024 | SCHUMACHER | HYDRAULIC | 4,000 lbs | 2026-07-05 |
| IA:13101 | Wheelchair lift | n/a | PORCH LIFT ACCESS | WHEELCHAIR LIFT | 750 lbs | 2026-06-05 |
Work history
Every attribution is a dated, cited fact; the newest leads. Nothing here asserts who holds a contract today.
- 2026-07-05 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:16847 (ia_iwd)
- 2026-07-01 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00188 (ia_iwd)
- 2026-07-01 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00314 (ia_iwd)
- 2026-07-01 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00315 (ia_iwd)
- 2026-07-01 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00189 (ia_iwd)
- 2026-07-01 KONE Inc · Performed the periodic safety test · IA:00318 (ia_iwd)
- 2026-06-30 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:00316 (ia_iwd)
- 2026-06-30 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:00191 (ia_iwd)
- 2026-06-29 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:13895 (ia_iwd)
- 2026-06-25 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:11603 (ia_iwd)
- 2026-06-25 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:11720 (ia_iwd)
- 2026-06-25 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:08450 (ia_iwd)
- 2026-06-25 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:11721 (ia_iwd)
- 2026-06-22 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:13894 (ia_iwd)
- 2026-06-22 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:14016 (ia_iwd)
- 2026-06-11 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00181 (ia_iwd)
- 2026-06-05 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:13101 (ia_iwd)
- 2026-04-10 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:13315 (ia_iwd)
- 2026-04-10 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:04121 (ia_iwd)
- 2026-03-05 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:09207 (ia_iwd)
- 2026-03-04 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:07537 (ia_iwd)
- 2026-03-04 O'Keefe Elevator Company · Performed the periodic safety test · IA:10710 (ia_iwd)
- 2026-03-03 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:07534 (ia_iwd)
- 2026-03-03 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:07541 (ia_iwd)
- 2026-03-03 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:07536 (ia_iwd)
- 2026-03-03 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:07540 (ia_iwd)
- 2026-03-03 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:07535 (ia_iwd)
- 2026-02-25 O'Keefe Elevator Company · Performed the periodic safety test · IA:09190 (ia_iwd)
- 2026-02-25 O'Keefe Elevator Company · Performed the periodic safety test · IA:09606 (ia_iwd)
- 2026-02-25 O'Keefe Elevator Company · Performed the periodic safety test · IA:08449 (ia_iwd)
- 2026-02-24 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00176 (ia_iwd)
- 2026-02-24 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00177 (ia_iwd)
- 2025-12-17 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00171 (ia_iwd)
- 2025-12-17 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00168 (ia_iwd)
- 2025-12-17 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00169 (ia_iwd)
- 2025-12-17 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00170 (ia_iwd)
- 2025-12-11 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:10994 (ia_iwd)
- 2025-12-04 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:01485 (ia_iwd)
- 2025-11-05 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:06455 (ia_iwd)
- 2025-10-31 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:14292 (ia_iwd)
- 2025-09-30 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:01569 (ia_iwd)
- 2025-09-18 KONE Inc · Performed the periodic safety test · IA:04622 (ia_iwd)
- 2025-09-16 KONE Inc · Performed the periodic safety test · IA:00122 (ia_iwd)
- 2025-09-08 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00180 (ia_iwd)
- 2025-09-08 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00174 (ia_iwd)
- 2025-07-15 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:06994 (ia_iwd)
- 2025-07-14 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:01570 (ia_iwd)
- 2025-07-11 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00314 (ia_iwd)
- 2025-07-11 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00188 (ia_iwd)
- 2025-07-11 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00189 (ia_iwd)
- 2025-07-11 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00315 (ia_iwd)
- 2025-07-10 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:00191 (ia_iwd)
- 2025-07-10 KONE Inc · Performed the periodic safety test · IA:00317 (ia_iwd)
- 2025-07-10 KONE Inc · Performed the periodic safety test · IA:00318 (ia_iwd)
- 2025-07-10 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:00316 (ia_iwd)
- 2025-07-08 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:11603 (ia_iwd)
- 2025-07-08 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:08450 (ia_iwd)
- 2025-07-08 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:11720 (ia_iwd)
- 2025-07-08 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:11721 (ia_iwd)
- 2025-06-18 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:13895 (ia_iwd)
- 2025-06-09 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:00182 (ia_iwd)
- 2025-03-14 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:14154 (ia_iwd)
- 2025-03-14 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:14047 (ia_iwd)
- 2025-03-14 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:14049 (ia_iwd)
- 2025-03-14 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:14048 (ia_iwd)
- 2025-03-12 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:14156 (ia_iwd)
- 2025-03-12 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:13891 (ia_iwd)
- 2025-03-12 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:13890 (ia_iwd)
- 2025-03-12 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:14155 (ia_iwd)
- 2025-03-12 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:13893 (ia_iwd)
- 2025-03-12 Schumacher · Performed the periodic safety test · IA:13889 (ia_iwd)
- 2024-12-11 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:10993 (ia_iwd)
- 2024-12-11 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:08056 (ia_iwd)
- 2024-12-11 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:08032 (ia_iwd)
- 2024-10-21 O'Keefe Elevator Company · Performed the periodic safety test · IA:14172 (ia_iwd)
- 2024-10-21 Schumacher Elevator · Performed the periodic safety test · IA:14291 (ia_iwd)
- 2024-10-21 O'Keefe Elevator Company · Performed the periodic safety test · IA:14171 (ia_iwd)
- 2024-10-01 KONE Inc · Performed the periodic safety test · IA:00123 (ia_iwd)
- 2024-10-01 KONE Inc · Performed the periodic safety test · IA:00124 (ia_iwd)
- 2024-09-25 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:10992 (ia_iwd)
- 2023-09-22 OKeefe · Performed the periodic safety test · IA:00759 (ia_iwd)
Distress signals
Visible service distress in the public record: impairments, lapses, and time to restore.
Distress score
16.5 / 100
Impaired now
16 of 93 devices
Cert / inspection lapsed
2 of 93
Out-of-service entries
0
Signal window: 42 days of snapshot history back the chronicity and restore components.
Org attribution
Each company on this building's record, rolled up to its organization: filed spellings resolve to one org, with the corporate parent cited where one is on file.
Organization
KONE Inc
Filed on this building as
Kone Inc
Filing entities
3 across the census
Corporate parent
KONE Oyj · US operating subsidiary of KONE Oyj (the Helsinki-listed parent; trades in English as KONE Corporation) (2026-08-26)
Organization
O'Keefe Elevator Company
Filed on this building as
O'Keefe Elevator Company
Filing entities
1 across the census
Organization
OKeefe
Filed on this building as
O'KEEFE, OKeefe
Filing entities
1 across the census
Organization
Schumacher
Filed on this building as
SCHUMACHER
Filing entities
1 across the census
Organization
Schumacher Elevator
Filed on this building as
Schumacher Elevator
Filing entities
1 across the census
Includes work filed under acquired names, as attributed today.